Les SICAV /FCP
Les plus grandes «signatures» au service de votre épargne
mes-placementsCapi/PEA vous permet d’accéder à plus de 100 SICAV/FCP sélectionnés parmi les sociétés de gestion les plus performantes du marché.
Des partenariats privilégiés et démarquants :
liste et performances annuelles des supports
AMIRAL Gestion : (Sextant PEA, Sextant Grand Large, Sextant Autour du Monde et Sextant Peak Oil)
MONETA AM (Moneta Multi Caps, Moneta Long Short)
FINANCIERE ARBEVEL (Pluvalca France et Pluvalca France small cap)
liste et performances annuelles des supports
| Liste des supports par société de gestion | |||
|---|---|---|---|
| Acofi | LA SICAV DES ANALYSTES | FR0010104158 | |
| Alienor Capital | ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE | FR0010701540 | |
| Allianz Global Investors | ALLIANZ FONCIER | FR0000945503 | |
| Amiral Gestion | SEXTANT PEA | FR0007018692 | |
| AXA IM | AXA France OPPORTUNITES | FR0000447864 | |
| AXA EUROPE DU SUD | FR0000990608 | ||
| Banque d'Orsay | ORSAY DEVELOPPEMENT | FR0007044680 | |
| ORSAY INVESTISSEMENT E.S.G. | FR0010188417 | ||
| Barclays A.M | BARCLAYS THE DREAM + | FR0010451351 | |
| BLC Gestion | BRONGNIART RENDEMENT | FR0010135434 | |
| BNP Paribas AM | BNP PARIBAS ENERGIE | FR0010077461 | |
| Carmignac Gestion | CARMIGNAC EURO PATRIMOINE C | FR0010149179 | |
| CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS | FR0010149112 | ||
| CCR AM | CCR ACTIONS ENGAGEMENT DURABLE | FR0010191627 | |
| CCR ACTIONS EURO | FR0000285587 | ||
| CCR CROISSANCE EUROPE | FR0007016068 | ||
| CCR MIDCAP EURO | FR0007061882 | ||
| CCR VALEUR | FR0007053996 | ||
| CM-CIC AM | CM-CIC VALEURS ETHIQUES | FR0000444366 | |
| CPR | CPR EUROPE NOUVELLE | FR0010116483 | |
| CPR AM | CPR MIDDLE CAP EUROPE | FR0010519116 | |
| DNCA Finance | DNCA EVOLUTIF PEA | FR0010354837 | |
| CENTIFOLIA (C) | FR0007076930 | ||
| GALLICA | FR0010031195 | ||
| CENTIFOLIA EUROPE (C) | FR0010058008 | ||
| LEONARDO INFRASTRUCTURE FD EUROPE | LU0309082799 | ||
| Dorval Finance | DORVAL CONVICTIONS PEA | FR0010229187 | |
| Edmond de Rothschild AM | TRICOLORE RENDEMENT FLEXIBLE | FR0010696799 | |
| TRICOLORE RENDEMENT | FR0007028576 | ||
| EUROPE RENDEMENT | FR0007036546 | ||
| SAINT-HONORE EUROPE MIDCAPS | FR0010177998 | ||
| SELECTIVE EUROPE A | FR0010674929 | ||
| SH EURO LEADERS C | FR0010176487 | ||
| Federal Finance Gestion | FEDERAL INDICIEL APAL | FR0000987950 | |
| FEDERAL INDICIEL JAPON | FR0000987968 | ||
| FEDERAL INDICIEL US | FR0000988057 | ||
| Fidelity | FIDELITY France | LU0048579410 | |
| FF EUROPEAN SMALLER CIES FUND | LU0061175625 | ||
| FIDELITY EUROPE | FR0000008674 | ||
| Finance SA | FINANCE REACTION | FR0007077326 | |
| Financière Arbevel | PLUVALCA France | FR0000422842 | |
| PLUVALCA France SMALL CAPS | FR0000422859 | ||
| Financière de Champlain | PERFORMANCE AVENIR | FR0007082359 | |
| PERFORMANCE ENVIRONNEMENT | FR0010086520 | ||
| Financiere Echiquier | ECHIQUIER QUATUOR | FR0007081716 | |
| ECHIQUIER AGENOR | FR0010054379 | ||
| ECHIQUIER MAJOR | FR0010158287 | ||
| AGRESSOR PEA | FR0007469598 | ||
| ECHIQUIER JUNIOR | FR0010433839 | ||
| Flinvest | ENTREPRENEURS | FR0010007542 | |
| HSBC | HSBC SMALL CAP France | FR0010058628 | |
| HSBC MIDDLE CAP EURO | FR0000990665 | ||
| HSBC VALEURS HAUT DIVIDENDE | FR0010043216 | ||
| HSBC Private Bank France | PATRIMOINE C | FR0010143545 | |
| JP Morgan AM | JPM EUROPE PEA | FR0000975138 | |
| KBL Richelieu Gestion | KBL RICHELIEU FRANCE | FR0007373469 | |
| KBL RICHELIEU SPECIAL | FR0007045737 | ||
| KBL RICHELIEU EUROPE | FR0000989410 | ||
| KBL RICHELIEU INVEST IMMO C | FR0010080895 | ||
| Keren Finance | K INVEST France | FR0007060850 | |
| La Française des Placements | LFP EUROPE IMPACT EMERGENT | FR0010160481 | |
| Lazard Gestion | NORDEN | FR0000299356 | |
| OBJECTIF ACTIFS REELS | FR0000291411 | ||
| OBJECTIF ETHIQUE SOC. RESPONS. | FR0000003998 | ||
| Lyxor AM | Lyxor ETF CAC 40 | FR0007052782 | |
| Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 | FR0007054358 | ||
| Lyxor ETF MSCI Emu Growth | FR0010168765 | ||
| Lyxor ETF MSCI Emu Value | FR0010168781 | ||
| M & G IM | M & G RECOVERY FUND Eur A | GB0032139684 | |
| Mandarine Gestion | MANDARINE VALEUR | FR0010558841 | |
| Metropole Gestion | METROPOLE SELECTION | FR0007078811 | |
| METROPOLE FRONTIERE EUROPE | FR0007085808 | ||
| Moneta AM | MONETA MICRO ENTREPRISES * | FR0000994980 | |
| MONETA MULTI CAPS | FR0010298596 | ||
| Natexis AM | AAA ACTIONS AGRO-ALIMENTAIRES | FR0010058529 | |
| FONCIER INVESTISSEMENT | FR0010016204 | ||
| Natixis | NATIXIS EUROPE AVENIR | FR0010231035 | |
| Palatine AM | PALATINE OR BLEU | FR0010341800 | |
| Pastel & Associés | INTRINSEQUE EUROPE | FR0010384826 | |
| Prigest | VALFRANCE | FR0000973711 | |
| Reyl AM SA | REYL GF EUROPEAN EQUITIES | LU0160155981 | |
| Rothschild Cie | ELAN MID CAP EURO | FR0010126995 | |
| Rothschild et Cie Gestion | ELAN France INDICE BEAR | FR0000400434 | |
| Rouvier Associés | ROUVIER EUROPE | FR0007084066 | |
| Société Générale | SG LIQUIDITE PEA | FR0007010657 | |
| SG ACTIONS EURO VALUE | FR0007079199 | ||
| SGAM FUND EQ EUROLAND FINANCIAL B | LU0123761974 | ||
| Sparinvest | SPARINVEST EUROPEAN VALUE R | LU0264920413 | |
| SPGP | RP SELECTION France | FR0007013115 | |
| SELECTION ACTIONS RENDEMENT | FR0010083634 | ||
| Sycomore AM | SYCOMORE FRANCECAP | FR0007065743 | |
| SYCOMORE SYNERGY SMALLER CIES | FR0010021972 | ||
| SYCOMORE TWENTY A | FR0007073119 | ||
| L/S OPPORTUNITIES | FR0010363366 | ||
| Tocqueville | TOCQUEVILLE DIVIDENDE C | FR0000974503 | |
| ULYSSE | FR0010546903 | ||
| ITHAQUE | FR0010204115 | ||
| ODYSSEE C | FR0007083118 | ||
| TOCQUEVILLE VALUE EUROPE | FR0007371562 | ||



